Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų
skaičius
2024 metų I ketvirčio
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis (Eur),
neatskaičiavus
mokesčių
Darbuotojų
skaičius
2024 metų II ketvirčio
vidutinis mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo užmokestis
(Eur), neatskaičiavus
mokesčių
1. Direktorius 1 5104 1 4154
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 3016 1 2178
3. Mokytojas (dirbantiems nuo 2 iki 36 valandų) 22 559-3400 22

463-2805

4. Psichologas (0,25 et.) 1 703 1 579
5. Logopedas - spec. pedagogas (0,5 et.) 1 2693 1 1931
6. Soc. pedagogas (0,5 et.) 2 2341 1 1931
7. Mokytojo padėjėjas 7 1730 7 1250
8. Bibliotekininkas (0,5et.) 1 808 1 639
9. Budėtojas 3 840 3 924
10. Pastatų priežiūros darbininkas 2 840 2 924
11. Kiemsargis 3 840 3 924
12. Valytojas 6 840 8 924
13. Rūbininkas 1 840 1 924
14. Vairuotojas 3 1770 3 1410
Atnaujinta: 2024-08-13
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40
Patyčių dėžutė