Darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų / skaičius | 2025 metų vidutinis / mėnesinis nustatytasis / (paskirtasis) darbo / užmokestis (Eur), / neatskaičiavus / mokesčių | Darbuotojų / skaičius | 2026 metų II ketvirčio / vidutinis mėnesinis nustatytasis / (paskirtasis) darbo užmokestis / (Eur), neatskaičiavus / mokesčių |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | 6432 | 1 | 5645 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4377 | 1 | 3390 |
| 3. | Mokytojas (dirbantiems nuo 2 iki 36 valandų) | 28 | 668 – 3611 | 28 | 726 – 3920 |
| 4. | Psichologas | 1 | 717 | 1 | 812 |
| 5. | Logopedas-spec. pedagogas | 1 | 1759 | 1 | 2998 |
| 6. | Soc. pedagogas | 2 | 2341 | 2 | 2488 |
| 7. | Mokinio padėjėjas | 6 | 1730 | 7 | 1402 |
| 8. | Bibliotekininkas | 1 | 739 | 1 | 782 |
| 9. | Budėtojas | 3 | 1038 | 3 | 1153 |
| 10. | Pastatų priežiūros darbininkas | 1 | 1038 | 1 | 1153 |
| 11. | Kiemsargis | 3 | 1038 | 3 | 1153 |
| 12. | Valytojas | 6 | 1038 | 6 | 1153 |
| 13. | Rūbininkas | 1 | 1038 | 1 | 1153 |
| 14. | Vairuotojas | 3 | 1607 | 3 | 1506 |
Pamokų laikas
