Vidutinis darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
2024 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur), neatskaičiavus mokesčių |
Darbuotojų skaičius |
2025 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur), neatskaičiavus mokesčių |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | 4824 | 1 | 6432 |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3284 | 1 | 4377 |
| 3. | Mokytojas (dirbantiems nuo 2 iki 36 valandų) | 28 | 670–3611 | 28 |
668–3611 |
| 4. | Psichologas (0,25 et.) | 1 | 749 | 1 | 717 |
| 5. | Logopedas-spec. pedagogas (0,5 et.) | 1 | 1382 | 1 | 1759 |
| 6. | Soc. pedagogas (0,5 et.) | 1 | 2185 | 1 | 2341 |
| 7. | Mokinio padėjėjas | 6 | 1571 | 7 | 1730 |
| 8. | Bibliotekininkas (0,5 et.) | 1 | 671 | 1 | 739 |
| 9. | Budėtojas | 3 | 1038 | 3 | 1038 |
| 10. | Pastatų priežiūros darbininkas | 2 | 1038 | 1 | 1038 |
| 11. | Kiemsargis | 3 | 1038 | 3 | 1038 |
| 12. | Valytojas | 6 | 1038 | 6 | 1038 |
| 13. | Rūbininkas | 1 | 1038 | 1 | 1038 |
| 14. | Vairuotojas | 3 | 1410 | 3 | 1607 |
Pamokų laikas
