Vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
2024 metų II ketvirčio mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur), neatskaičiavus mokesčių |
Darbuotojų skaičius |
2024 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur), neatskaičiavus mokesčių |
---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 4154 | 1 | 4467 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2178 | 1 | 3040 |
3. | Mokytojas (dirbantiems nuo 2 iki 36 valandų) | 22 | 463-2805 | 22 |
463-2805 |
4. | Psichologas (0,25 et.) | 1 | 579 | 1 | 664 |
5. | Logopedas - spec. pedagogas (0,5 et.) | 1 | 1931 | 1 | 2444 |
6. | Soc. pedagogas (0,5 et.) | 1 | 1913 | 1 | 2328 |
7. | Mokinio padėjėjas | 7 | 1250 | 7 | 1250 |
8. | Bibliotekininkas (0,5et.) | 1 | 639 | 1 | 639 |
9. | Budėtojas | 3 | 924 | 3 | 924 |
10. | Pastatų priežiūros darbininkas | 2 | 924 | 2 | 924 |
11. | Kiemsargis | 3 | 924 | 3 | 924 |
12. | Valytojas | 6 | 924 | 6 | 924 |
13. | Rūbininkas | 1 | 924 | 1 | 924 |
14. | Vairuotojas | 3 | 1410 | 3 | 1410 |
Pamokų laikas