Vidutinis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
2024 metų IV ketvirčio mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur), neatskaičiavus mokesčių |
Darbuotojų skaičius |
2025 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur), neatskaičiavus mokesčių |
---|---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | 5134 | 1 | 4467 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4053 | 1 | 3089 |
3. | Mokytojas (dirbantiems nuo 2 iki 36 valandų) | 28 | 617–3740 | 28 |
385–3330 |
4. | Psichologas (0,25 et.) | 1 | 664 | 1 | 700 |
5. | Logopedas-spec. pedagogas (0,5 et.) | 1 | 3259 | 1 | 777 |
6. | Soc. pedagogas (0,5 et.) | 1 | 3104 | 1 | 2024 |
7. | Mokinio padėjėjas | 6 | 1666 | 7 | 1937 |
8. | Bibliotekininkas (0,5 et.) | 1 | 852 | 1 | 671 |
9. | Budėtojas | 3 | 924 | 3 | 1038 |
10. | Pastatų priežiūros darbininkas | 2 | 924 | 1 | 1038 |
11. | Kiemsargis | 3 | 924 | 3 | 1038 |
12. | Valytojas | 6 | 924 | 6 | 1038 |
13. | Rūbininkas | 1 | 924 | 1 | 1038 |
14. | Vairuotojas | 3 | 1410 | 3 | 1481 |
Pamokų laikas